CCA/CCAM Cat5e Cat6 Lan কেবল নেটওয়ার্ক কেবল
সংখ্যা: | UTP Cat6 |
আইটেম: | বিড়াল 6 4-জোড়া ইউটিপি ল্যান কেবল |
ব্র্যান্ড: | হুইয়ার |
কন্ডাক্টর: | সলিড বেয়ার কপার/সিসিএ/সিসিএএম |
AWG: | 23 |
কন্ডাক্টরের ব্যাস (মিমি): | 0.56 |
নিরোধক: | ফেনা - চামড়া PE |
গড় বেধ (±0.03 মিমি): | 0.22 |
ন্যূনতম পয়েন্ট বেধ: | 0.18 |
অন্তরণ দিয়া(±0.03 মিমি): | 1.02 |
পাকানো লেয়ার দৈর্ঘ্য(মিমি): | 30 অদম্য |
পাকানো লেয়ার দৈর্ঘ্য(মিমি): | 200 undemeath |
জ্যাকেট: | PVC/LSZH/PE |
গড় বেধ: | 0.5 |
ন্যূনতম পয়েন্ট বেধ: | 0.43 |
বাইরের দিয়া (±1.00 মিমি): | 6.0 |
রিপ কর্ড: | হ্যাঁ |
ওজনের সংখ্যা (কেজি/কিমি): | 42 |
মূল রঙ: | |
জোড়া 1: | নীল-সাদা/নীল |
জোড়া 2: | কমলা-সাদা/কমলা |
জুটি 3: | সবুজ-সাদা/কমলা |
| জোড়া 4: | বাদামী- সাদা/বাদামী |
প্রযুক্তিগত কর্মক্ষমতা:
| মনোযোগ | আরএল | পরবর্তী | পিএস পরবর্তী | |
| (Mhz) | (dB/100M) | (dB) | (dB) | (dB/100m) |
| 1 | 2.0 | 23 | 74.3 | 71.8 |
| 4 | 3.8 | 23 | 65.3 | 61.2 |
| 10 | 6.0 | 23 | 59.3 | 53 |
| 16 | 7.6 | 23 | 56.2 | 48.4 |
| 20 | 8.5 | 23 | 54.8 | 46.5 |
| 31.2 | 10.7 | 23 | 51.9 | 41.3 |
| 62.5 | 15.1 | 23 | 47.4 | 31.5 |
| 100 | 19.1 | 23 | 44.3 | 24.1 |
| 125 | 21.3 | 21 | 42.8 | 20.5 |
| 155.5 | 23.8 | 21 | 41.4 | 16.6 |
| 175 | 25.3 | 21 | 40.7 | 13.9 |
| 200 | 27 | 21 | 39.8 | 10.8 |
| 250 | 32.6 | 19 | 38.3 | 5 |
কেবল অ্যাপ্লিকেশন: বেশিরভাগ নেটওয়ার্ক কেবল সর্বদা ডেটা পরিবহনে প্রযোজ্য, যেমন কম্পিউটার বা ক্যামেরা |



গরম ট্যাগ: cca/ccam CAT5E CAT6 ল্যান কেবল নেটওয়ার্ক কেবল, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, কাস্টমাইজড, বাল্ক
